欧元

欧元(EUR)人民币牌价

查询各大银行欧元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-14 16:49:15

关于欧元(EUR)

欧元
货币名称: 欧元
英文名称: Euro
货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行欧元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
8.0035 8.0597 8.0035 8.0597 - 2026-04-14 16:49:15
8.0043 8.0629 8.0043 8.0629 - 2026-04-14 16:49:15
8.0047 8.0657 8.0047 8.0657 - 2026-04-14 16:49:15
8.0057 8.0595 8.0057 8.0595 - 2026-04-14 16:49:15
7.9971 8.0613 7.9971 8.0613 - 2026-04-14 16:49:15
7.7517 8.0650 8.0048 8.0690 - 2026-04-14 16:49:15
8.0011 8.0653 8.0011 8.0653 - 2026-04-14 16:49:15
- - 8.0084 8.0562 - 2026-04-14 16:49:15
7.9908 8.0647 7.9908 8.0647 - 2026-04-14 16:49:15
7.7721 8.0605 7.9977 8.0605 - 2026-04-14 16:49:15
返回人民币牌价列表