新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-14 16:49:15

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3398 5.3773 5.3398 5.3773 - 2026-04-14 16:49:15
5.3392 5.3794 5.3392 5.3794 - 2026-04-14 16:49:15
5.3404 5.3810 5.3404 5.3810 - 2026-04-14 16:49:15
5.3393 5.3769 5.3393 5.3769 - 2026-04-14 16:49:15
5.3360 5.3789 5.3360 5.3789 - 2026-04-14 16:49:15
5.1716 5.3806 5.3404 5.3833 - 2026-04-14 16:49:15
5.3375 5.3803 5.3375 5.3803 - 2026-04-14 16:49:15
- - 5.3420 5.3749 - 2026-04-14 16:49:15
5.3314 5.3807 5.3314 5.3807 - 2026-04-14 16:49:15
5.1865 5.3789 5.3370 5.3789 - 2026-04-14 16:49:15
返回人民币牌价列表