澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-14 16:49:15

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8255 4.8594 4.8255 4.8594 - 2026-04-14 16:49:15
4.8265 4.8649 4.8265 4.8649 - 2026-04-14 16:49:15
4.8280 4.8647 4.8280 4.8647 - 2026-04-14 16:49:15
4.8267 4.8607 4.8267 4.8607 - 2026-04-14 16:49:15
4.8210 4.8597 4.8210 4.8597 - 2026-04-14 16:49:15
4.6736 4.8625 4.8261 4.8649 - 2026-04-14 16:49:15
4.8241 4.8629 4.8241 4.8629 - 2026-04-14 16:49:15
- - 4.8236 4.8628 - 2026-04-14 16:49:15
4.8179 4.8624 4.8179 4.8624 - 2026-04-14 16:49:15
4.6890 4.8635 4.8246 4.8635 - 2026-04-14 16:49:15
返回人民币牌价列表