澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7105 +0.1409% 2026-04-14 16:48:27

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8179 4.8624 4.8179 4.8624 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中国银行 4.8265 4.8649 4.8265 4.8649 0.0000 2026-04-14 16:49:15
农业银行 4.8255 4.8594 4.8255 4.8594 0.0000 2026-04-14 16:49:15
交通银行 4.8280 4.8647 4.8280 4.8647 0.0000 2026-04-14 16:49:15
建设银行 4.8267 4.8607 4.8267 4.8607 0.0000 2026-04-14 16:49:15
招商银行 4.8241 4.8629 4.8241 4.8629 0.0000 2026-04-14 16:49:15
光大银行 4.8210 4.8597 4.8210 4.8597 0.0000 2026-04-14 16:49:15
浦发银行 4.6890 4.8635 4.8246 4.8635 0.0000 2026-04-14 16:49:15
兴业银行 4.6736 4.8625 4.8261 4.8649 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中信银行 0.0000 0.0000 4.8236 4.8628 0.0000 2026-04-14 16:49:15

快速转换

返回货币列表