新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5893 +0.4603% 2026-04-14 16:48:27

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9955 4.0325 3.9955 4.0325 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中国银行 4.0018 4.0320 4.0018 4.0320 0.0000 2026-04-14 16:49:15
交通银行 3.9987 4.0307 3.9987 4.0307 0.0000 2026-04-14 16:49:15
招商银行 3.9997 4.0319 3.9997 4.0319 0.0000 2026-04-14 16:49:15
光大银行 3.9980 4.0302 3.9980 4.0302 0.0000 2026-04-14 16:49:15
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-14 16:49:15
兴业银行 3.8770 4.0337 4.0035 4.0357 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中信银行 0.0000 0.0000 3.9975 4.0349 0.0000 2026-04-14 16:49:15
建设银行 4.0037 4.0339 4.0037 4.0339 0.0000 2026-04-14 16:49:15
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-14 16:49:15

快速转换

返回货币列表