新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2719 -0.0707% 2026-04-14 16:48:27

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.3314 5.3807 5.3314 5.3807 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中国银行 5.3392 5.3794 5.3392 5.3794 0.0000 2026-04-14 16:49:15
农业银行 5.3398 5.3773 5.3398 5.3773 0.0000 2026-04-14 16:49:15
交通银行 5.3404 5.3810 5.3404 5.3810 0.0000 2026-04-14 16:49:15
建设银行 5.3393 5.3769 5.3393 5.3769 0.0000 2026-04-14 16:49:15
招商银行 5.3375 5.3803 5.3375 5.3803 0.0000 2026-04-14 16:49:15
光大银行 5.3360 5.3789 5.3360 5.3789 0.0000 2026-04-14 16:49:15
浦发银行 5.1865 5.3789 5.3370 5.3789 0.0000 2026-04-14 16:49:15
兴业银行 5.1716 5.3806 5.3404 5.3833 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中信银行 0.0000 0.0000 5.3420 5.3749 0.0000 2026-04-14 16:49:15

快速转换

返回货币列表