支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-14 16:49:19
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.826500 | 4.864900 | 4.826500 | 4.864900 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 1.298400 | 1.447200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 4.935400 | 4.974200 | 4.935400 | 4.974200 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 8.697500 | 8.764700 | 8.697500 | 8.764700 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 1.070700 | 1.079300 | 1.070700 | 1.079300 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 8.004300 | 8.062900 | 8.004300 | 8.062900 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 9.195400 | 9.263700 | 9.195400 | 9.263700 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.868500 | 0.871900 | 0.868500 | 0.871900 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.042689 | 0.043019 | 0.042689 | 0.043019 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.004586 | 0.004683 | 0.004586 | 0.004683 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.843100 | 0.847000 | 0.843100 | 0.847000 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.717100 | 1.732600 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.720100 | 0.725900 | 0.720100 | 0.725900 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 4.001800 | 4.032000 | 4.001800 | 4.032000 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.112700 | 0.114900 | 0.112700 | 0.114900 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.086500 | 0.090900 | 0.086500 | 0.090900 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.740400 | 0.746400 | 0.740400 | 0.746400 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 5.339200 | 5.379400 | 5.339200 | 5.379400 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.212000 | 0.213700 | 0.212000 | 0.213700 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.206900 | 0.226700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 6.804600 | 6.833300 | 6.804600 | 6.833300 | 0.000000 | 04-14 16:49 | |
| 0.414500 | 0.419300 | 0.414500 | 0.419300 | 0.000000 | 04-14 16:49 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8430 CNY
|
1 CNY =
0.14613 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0307 CNY
|
1 CNY =
0.12452 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2211 CNY
|
1 CNY =
0.10845 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0429 CNY
|
1 CNY =
23.29811 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8738 CNY
|
1 CNY =
1.14437 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8398 CNY
|
1 CNY =
0.20662 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9576 CNY
|
1 CNY =
0.20171 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6995 CNY
|
1 CNY =
0.11495 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3717 CNY
|
1 CNY =
0.18616 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
216.70047 KRW
|
立即转换 |